ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- Стандарт GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G)
- Всепогодная направленная антенна "волновой канал" для установки на улице
- Всепогодная направленная антенна быстро и удобно крепится на кронштейне или на мачте
- Комнатная/Всепогодная направленная антенна имеют легкий и прочный корпус, выполненны из пластика/алюминия
- Данные антенны отличаются низким КСВ и хорошим отношением сигнал/шум.
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Значение |
| Комнатная антенна ANT-700/2700-PI | |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2400 ~ 2700 МГц |
| Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации / Тип | комнатная / панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | ≤100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Габариты устройства | 160 х 170 х 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
| Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
| Антенна всепогодная ANT-1800/2100-14YF | |
| Стандарт связи | 2G (GSM-1800), 3G (UMTS2100), 4G (LTE1800) |
| Диапазон рабочих частот | 1700 ~ 2200 МГц |
| Усиление | 14 дБ |
| Условия эксплуатации / Тип | всепогодная / волновой канал |
| Поляризация | вертикальная или горизонтальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 31° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 28° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | SMA-male |
| Переходник (в комплекте) | SMA (female) - N (male) |
| Габариты устройства | 725 x 90 x 40 мм |
| Вес | 0,80 кг |
| Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
| Диаметр мачты крепления | от 30 до 70 мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности