Для доступа в помещение используется RFID карта, которую достаточно просто приложить к замку. Также можно настроить открытие замка с помощью смартфона через мобильное приложение.
Минималистичный дизайн устройства идеально подойдет для дверей любого стиля выполненного из дерева.
Система |
||
| Тип устройства | Электронный замок | |
| Тип доступа | Смартфон RFID карта Ключ |
|
| Память | RFID карт - 100 | |
| Формат карт | T5557 / Mifare | |
| Автоматическое закрытие | Есть | |
| Запирание изнутри | Есть | |
| Ручка | Со сменным направлением С обратным ходом ручки (запирание ригелем) |
|
| Частота | 125 кГц / 13,56 МГц | |
| Дальность считывания | до 5 см | |
Интерфейс |
||
| Интерфейс подключения | TTLock | |
| Поддержка Wi-Fi шлюза | Да | |
| Дальность беспроводной связи | Bluetooth до 10 метров | |
| Разъем аварийного питания | MicroUSB DC 5 В | |
Совместимость |
||
| Мобильное ПО | TTLock(Android, iOS) TTHotel (Android, iOS) |
|
| ПО для ПК | TTHotel (Windows 7/8/8.1/10/11) | |
Физические параметры |
||
| Цвет | Серебряный | |
| Материал двери | Алюминиевый Деревянный Пластиковый |
|
| Толщина двери | 35~65 мм | |
| Рабочая влажность | 0 ~ 95% | |
| Рабочая температура | -10° ~ +55°С | |
| Размеры | Ручка: 127×49 мм (Д×В) Панель: 39×310×23 мм (Ш×В×Г) |
|
| Материал | Ручка: Алюминиевый сплав Панель: Цинковый сплав |
|
| Наработка на отказ (не менее) | 250 000 циклов | |
| Монтаж | Накладной | |
| Питание | 6 В (4×AA батареи) | |
| Комплектация | 1. Передняя панель - 1 шт. 2. Задняя панель - 1 шт. 3. Врезной механизм -1 шт 4. Ответная планка -1 шт. 5. Винты М5 - 4 шт. 10. Квадратный вал - 2 шт. 12. Цилиндр -1 шт. 13. Руководство пользователя - 1 шт. |
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности